Motorola MOTO U9

Aktuelle Preise ausgewählter Handyshops für das Motorola MOTO U9:
Das MOTO U9 von Motorola zieht mit seinem auffälligen ovalen Design und den individuellen Animationen auf dem Touchscreen-Display alle Blicke auf sich. Der Musikplayer lässt sich bei geschlossenem Handy per OLED-Display bedienen. Alles was ein musikbegeisterter User heute braucht - das MOTO U9 hat es.
Technische Daten im Datenblatt Motorola MOTO U9
| Kategorie | Fashion |
| Form | Klapphandy |
| Erscheinungstermin | 4. Quartal 2007 |
| Netz | GSM-Quadband |
| Länge | 90.0 mm |
| Breite | 48,6 mm |
| Tiefe | 16,4 mm |
| Gewicht | 87,5 g |
| Farbe | Metallic |
| SAR-Wert | 1,02 W/kg |
| Gesprächszeit maximal | 7 Stunden |
| GSM Standby | 14 Tage |
| Mobile Datenübertragung | Ja |
| GSM/GPRS | Ja |
| GSM/EDGE | Ja |
| Bluetooth | 2.0 |
| Bluetooth-Profil | |
| USB | Ja |
| Internettelefonie (VoiP) | |
| Software | Ja |
| Betriebssystem | Linux-Java |
| Javascript | Ja |
| Speicher & Hardware | Ja |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
| Interner freier Speicher (ROM) | 20MB |
| Speicher erweiterbar | 4 GB |
| Speicherkartentyp | micro-SD |
| Display | Ja |
| Display-Diagonale | 3,7 cm |
| Display-Auflösung | 128x160 Pixel |
| Display-Art | OLED |
| Farbdisplay | 65k Farben |
| Kamera | Ja |
| Handykamera | Ja |
| max. Auflösung | 2 Megapixel |
| Kamera-Details | digitaler Zoom (2-fach) |
| Videoaufnahmefunktion | Ja |
| Musik & Multimedia | Ja |
| MP3-Player | Ja |
| MP3-Klingeltöne | Ja |
| Polyphone Klingeltöne | Ja |
| Telefon- & Sprachfunktionen | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| VoiP Internettelefonie | |
| Messaging | Ja |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
